Descrizione
Compressori a vite ad aria compressa montati su serbatoio con trasmissione a cinghia
I compressori a vite ad aria iniettata ad olio sono dotati di airend anzichĆ© di pistoni. L’aria viene compressa da due rotori rotanti tra due lobi verso l’uscita. L’airend ad olio che consiste in un torot con profilo elicoidale asimmetrico, cuscinetti e alloggiamento ĆØ prodotto con tecnologia all’avanguardia per fornire le massime prestazioni. Ć chiamato “a vite” per l’aspetto dei rotori ed ĆØ il cuore del compressore.
Specifiche tecniche
| Model | Capacity (m3/dk) | Motor Power | Voltage-Phase | Air Output | Tank Volume | Dimensions (cm) | |||||
| 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW | Hp | volt | inch | lt | En | Boy | Yükseklik | |
| ALK-3M DK | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 3 | 4 | 230/1 | 1/2″ | 300 | 75 | 135 | 145 |
| ALK-3 DK | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 3 | 4 | 400/3 | 1/2″ | 300 | 75 | 135 | 145 |
| ALK-4 DK | 0,58 | 0,46 | 0,4 | 4 | 5,5 | 400/3 | 1/2″ | 300 | 75 | 146 | 145 |
| ALK-5,5 DK | 0,8 | 0,68 | 0,57 | 5,5 | 7,5 | 400/3 | 3/4″ | 530 | 65 | 200 | 160 |
| ALK-7,5 DK | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 7,5 | 10 | 400/3 | 3/4″ | 530 | 65 | 200 | 160 |
| ALK-11 DK | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 11 | 15 | 400/3 | 3/4″ | 530 | 65 | 200 | 160 |
| ALK-15 DK | 2,5 | 2,1 | 1,75 | 15 | 20 | 400/3 | 1″ | 750 | 81 | 205 | 181 |
| ALK-18,5 DK | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 18,5 | 25 | 400/3 | 1″ | 750 | 81 | 205 | 181 |
| ALK-22 DK | 3,6 | 3,1 | 2,75 | 22 | 30 | 400/3 | 1″ | 750 | 81 | 205 | 181 |
Alkin Compressor si riserva il diritto di modificare le informazioni e le immagini contenute nei propri opuscoli senza preavviso.
Caratteristiche standard
- Cinghia Poly V a profilo L ad alte prestazioni
- Valvola di sicurezza
- Motore elettrico ad alta efficienza
- RelĆØ di protezione di fase e motore
- Sistema di separazione dell’olio completo a doppio stadio con separatore a immersione
- Isolamento acustico ignifugo
- Design ergonomico dell’armadio per un facile accesso e manutenzione
- Allarme/arresto errore alta pressione
- Allarme/arresto alta temperatura

